@extends('layouts.report') @section('styles') @endsection @section('report-title')

PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES

@endsection @section('report-content')
GOBIERNO BOLIVARIANO DE TRUJILLO

Data para Crear archivo XML de retISRLSalariosOtras

RIF Agente: G200001615
Periodo: 202504
ID. Sec. RIF Retenido Numero Factura Numero Control Fecha de la operación Codigo Concepto Monto Operación Porcentaje
1 J412615190 COO1870 00008370 11/04/2025 059 518700.00 5
2 J412615190 COO1812 00008312 11/04/2025 059 17500.00 5
3 J412615190 COO1815 00008315 11/04/2025 059 17500.00 2
4 J502769374 000036 00000036 11/04/2025 055 17500.00 2
5 J412638075 001174 00001174 11/04/2025 055 17500.00 2
6 J412615190 COO188 00008341 21/04/2025 055 6500.00 2
7 J412615190 COO188 00008341 21/04/2025 059 60000.00 5
8 J501024880 003308 00003308 21/04/2025 059 8640.00 2
9 J412615190 COO1845 00008345 23/04/2025 055 18600.00 2
@endsection @section('scripts') @endsection